RadarGuia de compras
Comparar propostas de peças pelo total da folha é o erro mais caro de uma cotação. Abaixo estão os critérios que realmente definem o custo final e um passo a passo para chegar ao melhor preço por item.
| Critério | Por que pesa | Como avaliar |
|---|---|---|
| Preço unitário com frete | O menor valor de tabela nem sempre é o menor custo final. | Some o frete rateado ao preço unitário antes de comparar. Uma peça a R$ 120 com R$ 40 de frete perde para outra a R$ 140 com entrega inclusa. |
| Quantidade atendida | Um fornecedor barato que entrega metade do pedido gera uma segunda compra. | Compare a quantidade necessária com a quantidade cotada. Atendimento parcial deve ser avaliado junto ao custo do complemento em outro fornecedor. |
| Marca e procedência | Genuína, original de fábrica (OEM) e paralela têm durabilidade e garantia diferentes. | Exija a marca em toda linha cotada e compare somente itens do mesmo nível de qualidade. |
| Prazo de entrega | Veículo parado costuma custar mais que a diferença de preço da peça. | Converta o prazo em custo de indisponibilidade e some à cotação antes de decidir. |
| Condições de pagamento | Prazo é capital de giro. | Compare 30/60 dias contra à vista com desconto usando o custo do seu dinheiro no período. |
| Garantia e política de troca | Peça errada ou defeituosa sem troca vira prejuízo integral. | Registre prazo de garantia e quem paga o frete de devolução ainda na cotação. |
| Fornecedor | Unitário | Frete/peça | Custo real |
|---|---|---|---|
| Fornecedor A | R$ 120,00 | R$ 40,00 | R$ 160,00 |
| Fornecedor B | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 140,00 |
A proposta mais barata na tabela é 14% mais cara na entrega. É por isso que a comparação precisa acontecer sobre o custo real por peça, item a item.
O Radar envia a mesma lista para todos os fornecedores por link, recebe as respostas com marca, quantidade, frete e condição de pagamento, e destaca o menor custo real de cada linha — com geração de pedido de compra para o vencedor.
Acessar a plataforma